Short Tonnes |
Long Tonnes |
1 | 0.892857142857143 |
2 | 1.78571428571429 |
3 | 2.67857142857143 |
4 | 3.57142857142857 |
5 | 4.46428571428571 |
6 | 5.35714285714286 |
7 | 6.25 |
8 | 7.14285714285714 |
9 | 8.03571428571428 |
10 | 8.92857142857143 |
15 | 13.3928571428571 |
20 | 17.8571428571429 |
25 | 22.3214285714286 |
30 | 26.7857142857143 |
35 | 31.25 |
40 | 35.7142857142857 |
45 | 40.1785714285714 |
50 | 44.6428571428571 |
60 | 53.5714285714286 |
70 | 62.5 |
80 | 71.4285714285714 |
90 | 80.3571428571428 |
100 | 89.2857142857143 |
150 | 133.928571428571 |
200 | 178.571428571429 |
250 | 223.214285714286 |
500 | 446.428571428571 |
1000 | 892.857142857143 |
|
Long Tonnes |
Short Tonnes |
1 | 1.12 |
2 | 2.24 |
3 | 3.36 |
4 | 4.48 |
5 | 5.6 |
6 | 6.72 |
7 | 7.84 |
8 | 8.96 |
9 | 10.08 |
10 | 11.2 |
15 | 16.8 |
20 | 22.4 |
25 | 28 |
30 | 33.6 |
35 | 39.2 |
40 | 44.8 |
45 | 50.4 |
50 | 56 |
60 | 67.2 |
70 | 78.4 |
80 | 89.6 |
90 | 100.8 |
100 | 112 |
150 | 168 |
200 | 224 |
250 | 280 |
500 | 560 |
1000 | 1120 |
|