| Milimeter |
Inch |
| 1 | 0.0393700787401575 |
| 2 | 0.078740157480315 |
| 3 | 0.118110236220472 |
| 4 | 0.15748031496063 |
| 5 | 0.196850393700787 |
| 6 | 0.236220472440945 |
| 7 | 0.275590551181102 |
| 8 | 0.31496062992126 |
| 9 | 0.354330708661417 |
| 10 | 0.393700787401575 |
| 15 | 0.590551181102362 |
| 20 | 0.78740157480315 |
| 25 | 0.984251968503937 |
| 30 | 1.18110236220472 |
| 35 | 1.37795275590551 |
| 40 | 1.5748031496063 |
| 45 | 1.77165354330709 |
| 50 | 1.96850393700787 |
| 60 | 2.36220472440945 |
| 70 | 2.75590551181102 |
| 80 | 3.1496062992126 |
| 90 | 3.54330708661417 |
| 100 | 3.93700787401575 |
| 150 | 5.90551181102362 |
| 200 | 7.8740157480315 |
| 250 | 9.84251968503937 |
| 500 | 19.6850393700787 |
| 1000 | 39.3700787401575 |
|
| Inch |
Milimeter |
| 1 | 25.4 |
| 2 | 50.8 |
| 3 | 76.2 |
| 4 | 101.6 |
| 5 | 127 |
| 6 | 152.4 |
| 7 | 177.8 |
| 8 | 203.2 |
| 9 | 228.6 |
| 10 | 254 |
| 11 | 279.4 |
| 12 | 304.8 |
| 13 | 330.2 |
| 14 | 355.6 |
| 15 | 381 |
| 16 | 406.4 |
| 17 | 431.8 |
| 18 | 457.2 |
| 19 | 482.6 |
| 20 | 508 |
| 25 | 635 |
| 30 | 762 |
| 35 | 889 |
| 40 | 1016 |
| 45 | 1143 |
| 50 | 1270 |
| 55 | 1397 |
| 60 | 1524 |
|