| Toneladas |
Toneladas Largas |
| 1 | 0,984206527611061 |
| 2 | 1,96841305522212 |
| 3 | 2,95261958283318 |
| 4 | 3,93682611044424 |
| 5 | 4,9210326380553 |
| 6 | 5,90523916566636 |
| 7 | 6,88944569327743 |
| 8 | 7,87365222088849 |
| 9 | 8,85785874849955 |
| 10 | 9,84206527611061 |
| 15 | 14,7630979141659 |
| 20 | 19,6841305522212 |
| 25 | 24,6051631902765 |
| 30 | 29,5261958283318 |
| 35 | 34,4472284663871 |
| 40 | 39,3682611044424 |
| 45 | 44,2892937424977 |
| 50 | 49,210326380553 |
| 60 | 59,0523916566636 |
| 70 | 68,8944569327742 |
| 80 | 78,7365222088848 |
| 90 | 88,5785874849955 |
| 100 | 98,4206527611061 |
| 150 | 147,630979141659 |
| 200 | 196,841305522212 |
| 250 | 246,051631902765 |
| 500 | 492,10326380553 |
| 1000 | 984,206527611061 |
|
| Toneladas Largas |
Toneladas |
| 1 | 1,0160469088 |
| 2 | 2,0320938176 |
| 3 | 3,0481407264 |
| 4 | 4,0641876352 |
| 5 | 5,080234544 |
| 6 | 6,0962814528 |
| 7 | 7,1123283616 |
| 8 | 8,1283752704 |
| 9 | 9,1444221792 |
| 10 | 10,160469088 |
| 15 | 15,240703632 |
| 20 | 20,320938176 |
| 25 | 25,40117272 |
| 30 | 30,481407264 |
| 35 | 35,561641808 |
| 40 | 40,641876352 |
| 45 | 45,722110896 |
| 50 | 50,80234544 |
| 60 | 60,962814528 |
| 70 | 71,123283616 |
| 80 | 81,283752704 |
| 90 | 91,444221792 |
| 100 | 101,60469088 |
| 150 | 152,40703632 |
| 200 | 203,20938176 |
| 250 | 254,0117272 |
| 500 | 508,0234544 |
| 1000 | 1016,0469088 |
|