| Kilometro por hora |
Metro por segundo |
| 1 | 0,277777777777778 |
| 2 | 0,555555555555556 |
| 3 | 0,833333333333333 |
| 4 | 1,11111111111111 |
| 5 | 1,38888888888889 |
| 6 | 1,66666666666667 |
| 7 | 1,94444444444444 |
| 8 | 2,22222222222222 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,77777777777778 |
| 15 | 4,16666666666667 |
| 20 | 5,55555555555556 |
| 25 | 6,94444444444444 |
| 30 | 8,33333333333333 |
| 35 | 9,72222222222222 |
| 40 | 11,1111111111111 |
| 45 | 12,5 |
| 50 | 13,8888888888889 |
| 60 | 16,6666666666667 |
| 70 | 19,4444444444444 |
| 80 | 22,2222222222222 |
| 90 | 25 |
| 100 | 27,7777777777778 |
| 150 | 41,6666666666667 |
| 200 | 55,5555555555556 |
| 250 | 69,4444444444444 |
| 500 | 138,888888888889 |
| 1000 | 277,777777777778 |
|
| Metro por segundo |
Kilometro por hora |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 7,2 |
| 3 | 10,8 |
| 4 | 14,4 |
| 5 | 18 |
| 6 | 21,6 |
| 7 | 25,2 |
| 8 | 28,8 |
| 9 | 32,4 |
| 10 | 36 |
| 15 | 54 |
| 20 | 72 |
| 25 | 90 |
| 30 | 108 |
| 35 | 126 |
| 40 | 144 |
| 45 | 162 |
| 50 | 180 |
| 60 | 216 |
| 70 | 252 |
| 80 | 288 |
| 90 | 324 |
| 100 | 360 |
| 150 | 540 |
| 200 | 720 |
| 250 | 900 |
| 500 | 1800 |
| 1000 | 3600 |
|